Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.
Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt
| Gatunek | Gromada | Obserwator | Data obserwacji | Data dodania | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kot domowy (Felis catus) | Ssaki | barutko | 2026-01-21 | 2026-01-22 | więcej |
| Dzik (Sus scrofa) | Ssaki | barutko | 2026-01-13 | 2026-01-22 | więcej |
| Lis (Vulpes vulpes) | Ssaki | barutko | 2026-01-19 | 2026-01-22 | więcej |
| Lis (Vulpes vulpes) | Ssaki | EvaPos | 2026-01-21 | 2026-01-22 | więcej |
| Kot domowy (Felis catus) | Ssaki | Tadek | 2026-01-22 | 2026-01-22 | więcej |
| Lis (Vulpes vulpes) | Ssaki | Oliwia Olechnowicz | 2026-01-21 | 2026-01-21 | więcej |
| Wilk (Canis lupus) | Ssaki | Tadek | 2026-01-20 | 2026-01-21 | więcej |
| Nieoznaczony | Ptaki | Tadek | 2026-01-21 | 2026-01-21 | więcej |
| Zając szarak (Lepus europaeus) | Ssaki | Tadek | 2026-01-21 | 2026-01-21 | więcej |
| Sarna (Capreolus capreolus) | Ssaki | Tadek | 2026-01-21 | 2026-01-21 | więcej |
Wszystkim Obserwatorom i sympatykom naszego serwisu życzymy pomyślności i sukcesów w Nowym Roku!
Tradycyjnie już w okresie noworocznym, drogą losowania przyznajemy jednemu z Obserwatorów główną nagrodę książkową. Tym razem losowanie wskazało Obserwatora o nazwie Mustela.
Drobny upominek otrzymują również trzy osoby o największej liczbie wpisów do Rejestru. W tym roku są to następujący Obserwatorzy: PrzemekS, barutko, elf_zielony.
Gratulujemy wygranych oraz dziękujemy za dotychczasową współpracę!
Koordynatorzy
Zwierzęta na Drodze
29817
228
45056
299