Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.
Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt
Gatunek | Gromada | Obserwator | Data obserwacji | Data dodania | |
---|---|---|---|---|---|
Wiewiórka (Sciurus vulgaris) | Ssaki | mgars | 2025-07-08 | 2025-07-09 | więcej |
Jeż (Erinaceus sp.) | Ssaki | mgars | 2025-07-09 | 2025-07-09 | więcej |
Lis (Vulpes vulpes) | Ssaki | mgars | 2025-07-07 | 2025-07-09 | więcej |
Lis (Vulpes vulpes) | Ssaki | elf_zielony | 2025-07-04 | 2025-07-09 | więcej |
Kuna (Martes sp.) | Ssaki | Mustela | 2025-07-06 | 2025-07-09 | więcej |
Borsuk (Meles meles) | Ssaki | tmaszkal | 2025-07-08 | 2025-07-09 | więcej |
Wróbel/Mazurek (Passer sp.) | Ptaki | Mecenasek | 2025-07-05 | 2025-07-08 | więcej |
Myszołów (Buteo buteo) | Ptaki | Mecenasek | 2025-07-05 | 2025-07-08 | więcej |
Jeż (Erinaceus sp.) | Ssaki | Mecenasek | 2025-07-05 | 2025-07-08 | więcej |
Wiewiórka (Sciurus vulgaris) | Ssaki | Kelo | 2025-07-07 | 2025-07-07 | więcej |
Drogi, jako dominujący element infrastruktury, wywierają istotny wpływ na ekosystemy, prowadząc do utraty siedlisk, ich fragmentacji, zanieczyszczeń oraz zwiększonej presji antropogenicznej. Mogą również wpływać na zakłócenia interakcji międzygatunkowych, takich jak drapieżnictwo, konkurencja, mutualizm i pasożytnictwo. Stopień oddziaływania będzie zależał od mobilności, wielkości terytoriów, tempa reprodukcji oraz tolerancji poszczególnych gatunków zwierząt na obecność infrastruktury.
28531
222
43484
296