Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.
Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt
Gatunek | Gromada | Obserwator | Data obserwacji | Data dodania | |
---|---|---|---|---|---|
Łoś (Alces alces) | Ssaki | Tadek | 2025-02-09 | 2025-02-21 | więcej |
Sarna (Capreolus capreolus) | Ssaki | Kelo | 2025-02-21 | 2025-02-21 | więcej |
Łasica (Mustela nivalis) | Ssaki | Tadek | 2025-02-21 | 2025-02-21 | więcej |
Łasica (Mustela nivalis) | Ssaki | Tadek | 2025-02-21 | 2025-02-21 | więcej |
Nieoznaczony | Ptaki | EvaPos | 2025-02-14 | 2025-02-21 | więcej |
Kot domowy (Felis catus) | Ssaki | EvaPos | 2025-02-20 | 2025-02-21 | więcej |
Lis (Vulpes vulpes) | Ssaki | EvaPos | 2025-02-20 | 2025-02-21 | więcej |
Kuna domowa (Martes foina) | Ssaki | pawelg | 2025-02-08 | 2025-02-20 | więcej |
Jeż (Erinaceus sp.) | Ssaki | W.Stephan | 2025-02-16 | 2025-02-20 | więcej |
Kot domowy (Felis catus) | Ssaki | Monika P | 2025-02-20 | 2025-02-20 | więcej |
Drogi, jako dominujący element infrastruktury, wywierają istotny wpływ na ekosystemy, prowadząc do utraty siedlisk, ich fragmentacji, zanieczyszczeń oraz zwiększonej presji antropogenicznej. Mogą również wpływać na zakłócenia interakcji międzygatunkowych, takich jak drapieżnictwo, konkurencja, mutualizm i pasożytnictwo. Stopień oddziaływania będzie zależał od mobilności, wielkości terytoriów, tempa reprodukcji oraz tolerancji poszczególnych gatunków zwierząt na obecność infrastruktury.
26998
220
41303
285