Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.
Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt
Gatunek | Gromada | Obserwator | Data obserwacji | Data dodania | |
---|---|---|---|---|---|
Myszołów (Buteo buteo) | Ptaki | pawelg | 2023-12-08 | 2023-12-08 | więcej |
Sarna (Capreolus capreolus) | Ssaki | Marcin K. | 2023-12-08 | 2023-12-08 | więcej |
Jeż (Erinaceus sp.) | Ssaki | elf_zielony | 2023-05-22 | 2023-12-07 | więcej |
Sarna (Capreolus capreolus) | Ssaki | elf_zielony | 2023-05-01 | 2023-12-07 | więcej |
Sarna (Capreolus capreolus) | Ssaki | elf_zielony | 2023-10-01 | 2023-12-07 | więcej |
Kot domowy (Felis catus) | Ssaki | elf_zielony | 2023-05-24 | 2023-12-07 | więcej |
Nieoznaczony | Ptaki | elf_zielony | 2023-04-28 | 2023-12-07 | więcej |
Kuna (Martes sp.) | Ssaki | elf_zielony | 2023-10-01 | 2023-12-07 | więcej |
Lis (Vulpes vulpes) | Ssaki | elf_zielony | 2023-06-15 | 2023-12-07 | więcej |
Kuna leśna (Martes martes) | Ssaki | elf_zielony | 2023-04-28 | 2023-12-07 | więcej |
Liczba kolizji drogowych ze zwierzyną w Polsce wykazuje stały trend wzrostowy. W latach 2007-2019 liczba ta uległa w naszym kraju podwojeniu. W tym samym czasie jednak całkowita liczba wypadków drogowych wzrosła nie więcej niż o 20%. Czasowy oraz przestrzenny wzorzec zdarzeń drogowych ze zwierzyną istotnie odbiega od tego notowanego podczas wypadków i kolizji drogowych ogółem. Zjawisku temu przyjrzał się zespół badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego.
23759
214
36416
263