Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.
Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt
| Gatunek | Gromada | Obserwator | Data obserwacji | Data dodania | |
|---|---|---|---|---|---|
| Puszczyk uralski (Strix uralensis) | Ptaki | Tadek | 2026-10-20 | 2026-10-20 | więcej |
| Kuna domowa (Martes foina) | Ssaki | tmaszkal | 2026-10-19 | 2026-10-19 | więcej |
| Lis (Vulpes vulpes) | Ssaki | Tadek | 2026-10-19 | 2026-10-19 | więcej |
| Jeż (Erinaceus sp.) | Ssaki | Tadek | 2026-10-19 | 2026-10-19 | więcej |
| Jeż (Erinaceus sp.) | Ssaki | Kelo | 2026-10-18 | 2026-10-19 | więcej |
| Jenot (Nyctereutes procyonoides) | Ssaki | swiergol1 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | więcej |
| Puszczyk (Strix aluco) | Ptaki | Kelo | 2026-10-18 | 2026-10-19 | więcej |
| Jeż (Erinaceus sp.) | Ssaki | swiergol1 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | więcej |
| Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) | Ssaki | Kelo | 2026-10-18 | 2026-10-19 | więcej |
| Jeż (Erinaceus sp.) | Ssaki | swiergol1 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | więcej |
32642
235
48493
310