Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.
Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt
Gatunek | Gromada | Obserwator | Data obserwacji | Data dodania | |
---|---|---|---|---|---|
Lis (Vulpes vulpes) | Ssaki | barutko | 2025-02-11 | 2025-02-11 | więcej |
Wiewiórka (Sciurus vulgaris) | Ssaki | barutko | 2025-02-02 | 2025-02-11 | więcej |
Lis (Vulpes vulpes) | Ssaki | barutko | 2025-02-01 | 2025-02-11 | więcej |
Wiewiórka (Sciurus vulgaris) | Ssaki | barutko | 2025-02-03 | 2025-02-11 | więcej |
Lis (Vulpes vulpes) | Ssaki | barutko | 2025-02-04 | 2025-02-11 | więcej |
Lis (Vulpes vulpes) | Ssaki | barutko | 2025-02-04 | 2025-02-11 | więcej |
Dzik (Sus scrofa) | Ssaki | barutko | 2025-02-01 | 2025-02-11 | więcej |
Lis (Vulpes vulpes) | Ssaki | barutko | 2025-02-05 | 2025-02-11 | więcej |
Lis (Vulpes vulpes) | Ssaki | PrzemekS | 2025-02-10 | 2025-02-11 | więcej |
Wiewiórka (Sciurus vulgaris) | Ssaki | CzarekM | 2025-01-10 | 2025-02-10 | więcej |
Drogi, jako dominujący element infrastruktury, wywierają istotny wpływ na ekosystemy, prowadząc do utraty siedlisk, ich fragmentacji, zanieczyszczeń oraz zwiększonej presji antropogenicznej. Mogą również wpływać na zakłócenia interakcji międzygatunkowych, takich jak drapieżnictwo, konkurencja, mutualizm i pasożytnictwo. Stopień oddziaływania będzie zależał od mobilności, wielkości terytoriów, tempa reprodukcji oraz tolerancji poszczególnych gatunków zwierząt na obecność infrastruktury.
26965
220
41262
285