Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.
Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt
| Gatunek | Gromada | Obserwator | Data obserwacji | Data dodania | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dzik (Sus scrofa) | Ssaki | PrzemekS | 2026-08-11 | 2026-08-11 | więcej |
| Padalec (Anguis sp.) | Gady | PrzemekS | 2026-08-10 | 2026-08-11 | więcej |
| Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) | Ptaki | PrzemekS | 2026-08-10 | 2026-08-11 | więcej |
| Wiewiórka (Sciurus vulgaris) | Ssaki | PrzemekS | 2026-08-10 | 2026-08-11 | więcej |
| Lis (Vulpes vulpes) | Ssaki | PrzemekS | 2026-08-10 | 2026-08-11 | więcej |
| Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) | Ptaki | PrzemekS | 2026-08-10 | 2026-08-11 | więcej |
| Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) | Ptaki | swiergol1 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | więcej |
| Wiewiórka (Sciurus vulgaris) | Ssaki | PrzemekS | 2026-08-10 | 2026-08-11 | więcej |
| Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) | Ptaki | PrzemekS | 2026-08-10 | 2026-08-11 | więcej |
| Wiewiórka (Sciurus vulgaris) | Ssaki | PrzemekS | 2026-08-10 | 2026-08-11 | więcej |
Z przyjemnością informujemy, że ukazał się kolejny artykuł naukowy na podstawie danych zgromadzonych w portalu Zwierzęta na Drodze. Artykuł został opublikowany w międzynarodowym czasopiśmie Scientific Reports i jest dostępny w zakładce Publikacje Rejestru lub na stronie czasopisma.
31965
234
47702
306