Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.
Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt
| Gatunek | Gromada | Obserwator | Data obserwacji | Data dodania | |
|---|---|---|---|---|---|
| Myszołów (Buteo buteo) | Ptaki | tmaszkal | 2026-04-05 | 2026-08-05 | więcej |
| Myszołów (Buteo buteo) | Ptaki | tmaszkal | 2026-04-05 | 2026-08-05 | więcej |
| Wiewiórka (Sciurus vulgaris) | Ssaki | tmaszkal | 2026-08-05 | 2026-08-05 | więcej |
| Pies domowy (Canis familiaris) | Ssaki | Kelo | 2026-08-05 | 2026-08-05 | więcej |
| Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) | Ptaki | Kelo | 2026-08-05 | 2026-08-05 | więcej |
| Krzyżówka (Anas platyrhynchos) | Ptaki | Kelo | 2026-08-05 | 2026-08-05 | więcej |
| Zaskroniec (Natrix natrix) | Gady | Mustela | 2026-08-04 | 2026-08-05 | więcej |
| Jenot (Nyctereutes procyonoides) | Ssaki | Mustela | 2026-07-31 | 2026-08-05 | więcej |
| Jenot (Nyctereutes procyonoides) | Ssaki | Mustela | 2026-08-04 | 2026-08-05 | więcej |
| Rudzik (Erithacus rubecula) | Ptaki | Mustela | 2026-08-04 | 2026-08-05 | więcej |
Z przyjemnością informujemy, że ukazał się kolejny artykuł naukowy na podstawie danych zgromadzonych w portalu Zwierzęta na Drodze. Artykuł został opublikowany w międzynarodowym czasopiśmie Scientific Reports i jest dostępny w zakładce Publikacje Rejestru lub na stronie czasopisma.
31889
234
47605
306