Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.
Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt
Gatunek | Gromada | Obserwator | Data obserwacji | Data dodania | |
---|---|---|---|---|---|
Wydra (Lutra lutra) | Ssaki | Alex_Klnk | 2022-05-26 | 2022-05-27 | więcej |
Jeż (Erinaceus sp.) | Ssaki | W.Stephan | 2022-05-25 | 2022-05-27 | więcej |
Nieoznaczony | Ssaki | xanaphia90@gmail.com | 2022-05-25 | 2022-05-27 | więcej |
Puszczyk (Strix aluco) | Ptaki | rafał świerad | 2022-05-26 | 2022-05-27 | więcej |
Jeż (Erinaceus sp.) | Ssaki | rafał świerad | 2022-05-27 | 2022-05-27 | więcej |
Kot domowy (Felis catus) | Ssaki | Monika P | 2022-05-26 | 2022-05-27 | więcej |
Lis (Vulpes vulpes) | Ssaki | barutko | 2022-05-18 | 2022-05-26 | więcej |
Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) | Ptaki | barutko | 2022-05-18 | 2022-05-26 | więcej |
Łoś (Alces alces) | Ssaki | barutko | 2022-05-14 | 2022-05-26 | więcej |
Jeż (Erinaceus sp.) | Ssaki | luladasilva | 2022-05-23 | 2022-05-26 | więcej |
Infrastruktura drogowa stanowi poważne zagrożenie dla dzikiej przyrody ze względu na ryzyko kolizji dzikich zwierząt z pojazdami. Wdrażanie środków łagodzących, takich jak np. odpowiednie lokowanie i konstrukcje skrzyżowań, wygrodzenia czy przejścia i przepusty dla zwierząt, powinny uwzględniać cykle życiowe gatunków i ich wymagania ekologiczne. Pożądane jest w tym celu gromadzenie danych w skali regionu lub kraju, możliwe jedynie dzięki wykorzystaniu nauki obywatelskiej (citizen science).
19268
207
29609
220