Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.
Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt
Gatunek | Gromada | Obserwator | Data obserwacji | Data dodania | |
---|---|---|---|---|---|
Śpiewak (Turdus philomelos) | Ptaki | Tadek | 2023-03-22 | 2023-03-22 | więcej |
Kuna domowa (Martes foina) | Ssaki | Tadek | 2023-03-22 | 2023-03-22 | więcej |
Sierpówka (Streptopelia decaocto) | Ptaki | PrzemekS | 2023-03-21 | 2023-03-21 | więcej |
Ropucha szara (Bufo bufo) | Płazy | PrzemekS | 2023-03-21 | 2023-03-21 | więcej |
Ropucha szara (Bufo bufo) | Płazy | PrzemekS | 2023-03-21 | 2023-03-21 | więcej |
Ropucha szara (Bufo bufo) | Płazy | PrzemekS | 2023-03-21 | 2023-03-21 | więcej |
Ropucha szara (Bufo bufo) | Płazy | PrzemekS | 2023-03-21 | 2023-03-21 | więcej |
Nieoznaczony | Płazy | pawelg | 2023-03-19 | 2023-03-21 | więcej |
Ropucha szara (Bufo bufo) | Płazy | PrzemekS | 2023-03-21 | 2023-03-21 | więcej |
Ropucha szara (Bufo bufo) | Płazy | PrzemekS | 2023-03-21 | 2023-03-21 | więcej |
W związku z intensywnym rozwojem infrastruktury drogowej obserwowanym w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat kolizje drogowe ze zwierzętami stały się realnym zagrożeniem dla zachowania bioróżnorodności oraz dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji drogowej zależy od szeregu czynników związanych z parametrami dróg oraz ich otoczeniem jak np. obecnością wygrodzeń, krętością dróg, rodzajem siedlisk czy wreszcie cechami ekologicznymi występujących na danym terenie gatunków zwierząt.
21080
210
31930
242