Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.
Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt
| Gatunek | Gromada | Obserwator | Data obserwacji | Data dodania | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuna domowa (Martes foina) | Ssaki | aaadam91 | 2026-11-22 | 2026-11-22 | więcej |
| Uszatka (Asio otus) | Ptaki | aaadam91 | 2026-11-20 | 2026-11-22 | więcej |
| Wiewiórka (Sciurus vulgaris) | Ssaki | Piotr Kasprzycki | 2025-06-09 | 2026-11-21 | więcej |
| Wiewiórka (Sciurus vulgaris) | Ssaki | PrzemekS | 2026-11-21 | 2026-11-21 | więcej |
| Jastrząb (Accipiter gentilis) | Ptaki | Tadek | 2026-11-21 | 2026-11-21 | więcej |
| Myszołów (Buteo buteo) | Ptaki | Patryk N | 2026-11-07 | 2026-11-20 | więcej |
| Kot domowy (Felis catus) | Ssaki | Patryk N | 2026-11-07 | 2026-11-20 | więcej |
| Lis (Vulpes vulpes) | Ssaki | PrzemekS | 2026-11-20 | 2026-11-20 | więcej |
| Dzik (Sus scrofa) | Ssaki | PrzemekS | 2026-11-19 | 2026-11-19 | więcej |
| Dzik (Sus scrofa) | Ssaki | PrzemekS | 2026-11-19 | 2026-11-19 | więcej |
32810
236
48669
311